Jak zamontować plafon sufitowy? Poradnik dla tych, którzy mają trudności z jego podłączaniem
Montaż plafonu sufitowego może wydawać się skomplikowanym zadaniem, ale przy odpowiednim przygotowaniu i przestrzeganiu kilku podstawowych z...
читати даліProducent | Kichler, Ohio, USA |
---|---|
Numer katalogowy | KLF-HATTERAS-BAY-56-BAB |
Źródło światła | Wbudowany wymienny moduł LED |
Moc lampy | 1x 16W |
Źródło światła w zestawie | Tak, wbudowany moduł LED |
Ilość lumenów | 1500 lm |
Barwa światła | 3000K |
Wykończenie | |
Wykończenie | Oksydowany antyczny mosiądz |
Materiał wykonania oprawy | Stal, sklejka, szkło |
Materiał wykonania klosza | Soczewka Fresnela (biały połysk wewnątrz, przezroczysta na zewnątrz) |
Ilość łopatek | 5 |
Wykończenie łopatek | Topola, Wiąz |
Materiał wykonania łopatek | Tworzywo ABS |
Waga i wymiary | |
Waga | 15.7 kg |
Waga z opakowaniem | 16.79 kg |
Średnica całkowita (z łopatkami) | 142 cm |
Szerokość całkowita | 142 cm |
Szerokość oprawy (bez łopatek) | 39 cm |
Wysokość oprawy | 57 cm |
Regulacja wysokości | Tak, rurki w zestawie - 1 x 305mm |
Wysokość od sufitu do łopatek | 18 cm |
Średnica panelu sufitowego | 17 cm |
Wymiary opakowania [cm] | 75.2 x 41 x 28.5 |
Możliwość dostosowania do niskiego sufitu | Nie |
Wentylator | |
Sterowanie | Pilot zdalnego sterowania |
Stopnie prędkości wentylatora | 3 stopnie prędkości, obroty przód i tył |
Rozmiar silnika | 172mm x 20mm |
Typ silnika | AC, Silnik prądu zmiennego |
Przepływ powietrza (wysokie obroty) | 12014 m3/h |
Przepływ powietrza (niskie obroty) | 4861 m3/h |
Maksymalna moc wentylatora | 79.4W |
Ilość obrotów na minutę (wysokie obroty) | 161 |
Ilość obrotów na minutę (niskie obroty) | 68 |
Pozostałe | |
Możliwość ściemniania | Tak |
Możliwość odwrócenia łopatek | Tak |
Kąt nachylenia łopatek | 14 stopni |
Maksymalny kąt nachylenia (wentylatora do sufitu) | 22 stopni |
Powierzchnia robocza | Duża – od 14 do 28 m2 stopni |
Klasa szczelności (IP) | IP20 |
Klasa energetyczna | E |
Gwarancja | Ograniczona gwarancja dożywotnia |
Dodatkowe zalety | ----- |
Produkt ekologiczny | Tak, energooszczędne diody LED |
Uwagi | ----- |
метод | час | Вартість | Інформація |