Jak zamontować plafon sufitowy? Poradnik dla tych, którzy mają trudności z jego podłączaniem
Montaż plafonu sufitowego może wydawać się skomplikowanym zadaniem, ale przy odpowiednim przygotowaniu i przestrzeganiu kilku podstawowych z...
читати даліProducent | Kichler, Ohio, USA |
---|---|
Numer katalogowy | KLF-JADE-60-BB |
Źródło światła | Wbudowany wymienny moduł LED |
Moc lampy | 1x 18W |
Źródło światła w zestawie | Tak, wbudowany moduł LED |
Ilość lumenów | 1670 lm |
Barwa światła | 3000K |
Wykończenie | |
Wykończenie | Olejowany szczotkowany brąz |
Materiał wykonania oprawy | Stal |
Materiał wykonania klosza | Biały poliwęglan |
Ilość łopatek | 3 |
Wykończenie łopatek | Orzechowe |
Materiał wykonania łopatek | Tworzywo ABS |
Waga i wymiary | |
Waga | 10.7 kg |
Waga z opakowaniem | 12.6 kg |
Średnica całkowita (z łopatkami) | 152 cm |
Szerokość całkowita | 152 cm |
Szerokość oprawy (bez łopatek) | 23 cm |
Wysokość oprawy | 35 cm |
Regulacja wysokości | Tak, rurki w zestawie - 1 x 114mm |
Wysokość od sufitu do łopatek | 32 cm |
Średnica panelu sufitowego | 17 cm |
Wymiary opakowania [cm] | 82.2 x 32.7 x 26 |
Możliwość dostosowania do niskiego sufitu | Nie |
Wentylator | |
Sterowanie | Pilot zdalnego sterowania |
Stopnie prędkości wentylatora | 3 stopnie prędkości, obroty przód i tył |
Poziom hałasu | 45 dB |
Rozmiar silnika | 172mm x 20mm |
Typ silnika | AC, Silnik prądu zmiennego |
Przepływ powietrza (wysokie obroty) | 8837 m3/h |
Przepływ powietrza (niskie obroty) | 2892 m3/h |
Maksymalna moc wentylatora | 75W |
Ilość obrotów na minutę (wysokie obroty) | 161 |
Ilość obrotów na minutę (niskie obroty) | 61 |
Pozostałe | |
Możliwość ściemniania | Tak |
Możliwość odwrócenia łopatek | Nie |
Kąt nachylenia łopatek | 12 stopni |
Maksymalny kąt nachylenia (wentylatora do sufitu) | 30 stopni |
Powierzchnia robocza | Duża – od 14 do 28 m2 stopni |
Klasa szczelności (IP) | IP20 |
Klasa energetyczna | E |
Gwarancja | Ograniczona gwarancja dożywotnia |
Dodatkowe zalety | ----- |
Produkt ekologiczny | Tak, energooszczędne diody LED |
Uwagi | ----- |
метод | час | Вартість | Інформація |