Світильники та люстри для маленької кімнати – яке освітлення буде найбільш практичним?
Вибір ідеального освітлення для маленької кімнати може мати вирішальне значення для створення функціонального та естетично привабливого простору. У...
читати даліProducent | Kichler, Ohio, USA |
---|---|
Numer katalogowy | KLF-PHREE-56-WHT |
Źródło światła | Wbudowany wymienny moduł LED |
Moc lampy | 1x 10W |
Źródło światła w zestawie | Tak, wbudowany moduł LED |
Ilość lumenów | 1116 lm |
Barwa światła | 3000K |
Wykończenie | |
Wykończenie | Białe |
Materiał wykonania oprawy | Tworzywo ABS |
Materiał wykonania klosza | Trawione szkło opalowe |
Ilość łopatek | 3 |
Wykończenie łopatek | Białe |
Materiał wykonania łopatek | Tworzywo ABS |
Waga i wymiary | |
Waga | 10.57 kg |
Waga z opakowaniem | 11.81 kg |
Średnica całkowita (z łopatkami) | 142 cm |
Szerokość całkowita | 142 cm |
Szerokość oprawy (bez łopatek) | 24 cm |
Wysokość oprawy | 41 cm |
Regulacja wysokości | Tak, rurki w zestawie - 1 x 114mm |
Wysokość od sufitu do łopatek | 39 cm |
Średnica panelu sufitowego | 17 cm |
Wymiary opakowania [cm] | 88.5 x 43.5 x 28.8 |
Możliwość dostosowania do niskiego sufitu | Nie |
Wentylator | |
Sterowanie | Pilot zdalnego sterowania |
Stopnie prędkości wentylatora | 3 stopnie prędkości, obroty przód i tył |
Poziom hałasu | 37,8 dB |
Rozmiar silnika | 188mm x 20mm |
Typ silnika | AC, Silnik prądu zmiennego |
Przepływ powietrza (wysokie obroty) | 10789 m3/h |
Przepływ powietrza (niskie obroty) | 4336 m3/h |
Maksymalna moc wentylatora | 85W |
Ilość obrotów na minutę (wysokie obroty) | 130 |
Ilość obrotów na minutę (niskie obroty) | 54 |
Pozostałe | |
Możliwość ściemniania | Tak |
Możliwość odwrócenia łopatek | Nie |
Kąt nachylenia łopatek | 22 stopni |
Maksymalny kąt nachylenia (wentylatora do sufitu) | 30 stopni |
Powierzchnia robocza | Duża – od 14 do 28 m2 stopni |
Klasa szczelności (IP) | IP20 |
Klasa energetyczna | E |
Gwarancja | Ograniczona gwarancja dożywotnia |
Dodatkowe zalety | ----- |
Produkt ekologiczny | Tak, energooszczędne diody LED |
Uwagi | ----- |
метод | час | Вартість | Інформація |