Jaki plafon do łazienki? Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę!
Odpowiednie oświetlenie łazienki ma ogromny wpływ na komfort korzystania z tego pomieszczenia. Łazienka to nie tylko miejsce codziennej higi...
читати даліProducent | Kichler, Ohio, USA |
---|---|
Numer katalogowy | KLF-SOLA-34-WHT |
Źródło światła | Wbudowany wymienny moduł LED |
Moc lampy | 1x 10W |
Źródło światła w zestawie | Tak, wbudowany moduł LED |
Ilość lumenów | 1116 lm |
Barwa światła | 3000K |
Wykończenie | |
Wykończenie | Matowa biel |
Materiał wykonania oprawy | Stal |
Materiał wykonania klosza | Trawione szkło opalowe |
Ilość łopatek | 3 |
Wykończenie łopatek | Matowa biel |
Materiał wykonania łopatek | Tworzywo ABS |
Waga i wymiary | |
Waga | 6.94 kg |
Waga z opakowaniem | 8.06 kg |
Średnica całkowita (z łopatkami) | 86 cm |
Szerokość całkowita | 86 cm |
Szerokość oprawy (bez łopatek) | 22 cm |
Wysokość oprawy | 28 cm |
Regulacja wysokości | Nie |
Wysokość od sufitu do łopatek | 18 cm |
Średnica panelu sufitowego | 17 cm |
Wymiary opakowania [cm] | 53.7 x 28.5 x 30.4 |
Możliwość dostosowania do niskiego sufitu | Tak |
Wentylator | |
Sterowanie | Pilot zdalnego sterowania |
Stopnie prędkości wentylatora | 3 stopnie prędkości, obroty przód i tył |
Poziom hałasu | 38,8 dB |
Rozmiar silnika | 172mm x 12mm |
Typ silnika | AC, Silnik prądu zmiennego |
Przepływ powietrza (wysokie obroty) | 6878 m3/h |
Przepływ powietrza (niskie obroty) | 2910 m3/h |
Maksymalna moc wentylatora | 70W |
Ilość obrotów na minutę (wysokie obroty) | 247 |
Ilość obrotów na minutę (niskie obroty) | 123 |
Pozostałe | |
Możliwość ściemniania | Tak |
Możliwość odwrócenia łopatek | Nie |
Kąt nachylenia łopatek | 22 stopni |
Powierzchnia robocza | Mała – poniżej 8 m2 stopni |
Klasa szczelności (IP) | IP23 |
Klasa energetyczna | E |
Gwarancja | Ograniczona gwarancja dożywotnia |
Dodatkowe zalety | ----- |
Produkt ekologiczny | Tak, energooszczędne diody LED |
Uwagi | ----- |
метод | час | Вартість | Інформація |