Jak zamontować plafon sufitowy? Poradnik dla tych, którzy mają trudności z jego podłączaniem
Montaż plafonu sufitowego może wydawać się skomplikowanym zadaniem, ale przy odpowiednim przygotowaniu i przestrzeganiu kilku podstawowych z...
читати даліProducent | Kichler, Ohio, USA |
---|---|
Numer katalogowy | KLF-ZEUS-60-WHT |
Źródło światła | Wbudowany wymienny moduł LED |
Moc lampy | 1x 10W |
Źródło światła w zestawie | Tak, wbudowany moduł LED |
Ilość lumenów | 1116 lm |
Barwa światła | 3000K |
Wykończenie | |
Wykończenie | Białe |
Materiał wykonania oprawy | Stal |
Materiał wykonania klosza | Biała soczewka wykonana z poliwęglanu |
Ilość łopatek | 3 |
Wykończenie łopatek | Srebrne |
Materiał wykonania łopatek | Drewno |
Waga i wymiary | |
Waga | 11.29 kg |
Waga z opakowaniem | 13.04 kg |
Średnica całkowita (z łopatkami) | 152 cm |
Szerokość całkowita | 152 cm |
Szerokość oprawy (bez łopatek) | 22 cm |
Wysokość oprawy | 46 cm |
Regulacja wysokości | Tak, rurki w zestawie - 1 x 114mm |
Wysokość od sufitu do łopatek | 29 cm |
Średnica panelu sufitowego | 15 cm |
Wymiary opakowania [cm] | 64.3 x 41.5 x 26.6 |
Możliwość dostosowania do niskiego sufitu | Nie |
Wentylator | |
Sterowanie | Pilot zdalnego sterowania |
Stopnie prędkości wentylatora | 3 stopnie prędkości, obroty przód i tył |
Poziom hałasu | 38,6 dB |
Rozmiar silnika | 188mm x 25mm |
Typ silnika | AC, Silnik prądu zmiennego |
Przepływ powietrza (wysokie obroty) | 10534 m3/h |
Przepływ powietrza (niskie obroty) | 4042 m3/h |
Maksymalna moc wentylatora | 105W |
Ilość obrotów na minutę (wysokie obroty) | 171 |
Ilość obrotów na minutę (niskie obroty) | 68 |
Pozostałe | |
Możliwość ściemniania | Tak |
Możliwość odwrócenia łopatek | Nie |
Kąt nachylenia łopatek | 14 stopni |
Maksymalny kąt nachylenia (wentylatora do sufitu) | 30 stopni |
Powierzchnia robocza | Duża – od 14 do 28 m2 stopni |
Klasa szczelności (IP) | IP20 |
Klasa energetyczna | E |
Gwarancja | Ograniczona gwarancja dożywotnia |
Dodatkowe zalety | ----- |
Produkt ekologiczny | Tak, energooszczędne diody LED |
Uwagi | ----- |
метод | час | Вартість | Інформація |